岐阜県農業会議
お問い合わせ トップ  

農業者の方へ
 研修のお知らせ
GAMS(ぎふ・アグリ・ マネージメント・スクール)
 『H19 アグリビジネス
 支援セミナー』開催案内
 農業経営・法人化相談
消費者の方へ
安全・安心な農産物情報
体験民宿の案内
農業者のホームページ
行政関係の方へ
会議・研修の案内
農業会議だより
法律・制度改正等のお知らせ
常任会議員会議の結果報告
岐阜県農業会議
農業会議とは
組織概要
アクセス
活動内容
今月の行事
岐阜県担い手育成
総合支援協議会
新規就農相談コーナー
農業者年金相談コーナー
リンク集
メールでのお問い合せ
表紙へ戻る

行政関係者の方へ

常任会議員会議の結果報告


<平成20年度>
農地等転用許可申請状況   (単位:件、u)
年月 区分 4条 5条 合計
H20年4月 岐阜県 65 36,376 219 223,587 284 259,963
岐阜市 2 1,143 13 9,713 15 10,856
羽島市 3 806 8 2,110 11 2,916
各務原市 5 2,208 6 5,558 11 7,766
川辺町 0 0 8 2,858 8 2,858
高山市 7 7,221 8 6,422 15 13,643
県計 82 47,754 262 250,248 344 298,002

年月 区分 4条 5条 合計
H20年5月 岐阜県 74 46,519 220 126,812 294 173,331
岐阜市 1 114 4 1,329 5 1,443
羽島市 0 0 6 3,354 6 3,354
各務原市 0 0 10 6,123 10 6,123
川辺町 0 0 4 2,538 4 2,538
高山市 11 5,219 18 6,686 29 11,906
県計 86 51,852 262 146,843 348 198,696

年月 区分 4条 5条 合計
H20年6月 岐阜県 55 29,825 165 101,529 220 131,354
岐阜市 0 0 1 165 1 165
羽島市 3 v 2 1,590 5 2,697
各務原市 4 893 10 9,141 14 10,034
川辺町 1 1,651 3 1,234 4 2,885
高山市 8 3,322 12 18,682 20 22,004
県計 71 36,798 193 132,341 264 169,139

年月 区分 4条 5条 合計
H20年7月 岐阜県 55 33,183 133 115,465 188 148,648
岐阜市 0 0 4 7,514 4 7,514
羽島市 2 488 1 264 3 752
各務原市 7 5,079 7 3,506 14 8,585
川辺町 1 193 3 903 4 1,096
高山市 2 390 7 1,088 9 1,478
県計 67 39,333 155 128,740 222 168,073

年月 区分 4条 5条 合計
H20年8月 岐阜県 62 34,825 183 131,452 245 166,277
岐阜市 3 575 4 5,375 7 5951
羽島市 1 220 4 3,793 5 4,013
各務原市 3 1,795 8 4,802 11 6,597
川辺町 0 0 5 1,249 5 1,249
高山市 13 5,786 20 17,859 33 23,646
県計 82 43,202 224 164,531 306 207,733

年月 区分 4条 5条 合計
H20年9月 岐阜県 59 36,621 173 134,678 232 171,299
岐阜市 1 330 3 7,847 4 8,177
羽島市 1 167 1 320 2 487
各務原市 1 452 6 3,652 7 4,104
川辺町 1 394 2 471 3 865
高山市 5 4,799 6 2,741 11 7,540
県計 68 42,763 191 149,709 259 192,472

年月 区分 4条 5条 合計
H20年10月 岐阜県 78 49,936 249 257,996 327 307,932
岐阜市 0 0 2 799 2 799
羽島市 2 393 1 112 3 505
各務原市 20 11,353 10 4,133 30 15,486
川辺町 3 4,178 6 3,888 9 8,066
高山市 7 5,260 20 13,989 27 19,249
県計 110 71,120 288 280,918 398 352,038

年月 区分 4条 5条 合計
H20年11月 岐阜県 64 40,388 173 100,697 237 141,085
岐阜市 5 1,565 4 1,115 9 2,681
羽島市 0 0 6 3,179 6 3,179
各務原市 3 771 12 6,423 15 7,194
川辺町 1 717 3 1,076 4 1,793
高山市 10 6,622 14 26,953 24 33,576
県計 83 50,064 212 139,444 295 189,508

年月 区分 4条 5条 合計
H20年12月 岐阜県 38 18,381 135 140,361 173 158,742
岐阜市 1 214 3 12,075 4 12,289
羽島市 0 0 7 1,901 7 1,901
各務原市 1 10 4 3,817 5 3,827
川辺町 0 0 3 1,576 3 1,576
高山市 12 11,723 7 5,608 19 17,331
県計 52 30,328 159 165,338 211 195,666

  
年月 区分 4条 5条 合計
H21年1月 岐阜県 62 26,076 189 211,492 251 237,568
岐阜市 1 880 11 17,504 12 18,384
羽島市 0 0 0 0 0 0
各務原市 2 1,537 9 11,023 11 12,560
川辺町 3 5,428 2 420 5 5,848
高山市 6 2,321 13 7,884 19 10,205
県計 74 36,242 224 248,323 298 284,565

年月 区分 4条 5条 合計
H21年2月 岐阜県 48 22,258 181 102,290 229 124,548
岐阜市 2 230 8 7,744 10 7,974
羽島市 0 0 2 503 2 503
各務原市 1 330 8 3,370 9 3,700
川辺町 1 310 5 8,424 6 8,734
高山市 9 3,089 6 2,261 15 5,350
県計 61 26,217 210 124,592 271 150,809

年月 区分 4条 5条 合計
H21年3月 岐阜県 55 64,615 159 108,567 214 173,182
岐阜市 3 2,225 4 3,069 7 5,294
羽島市 2 1,711 7 8,479 9 10,190
各務原市 1 759 5 4,857 6 5,616
川辺町 0 0 2 1,138 2 1,138
高山市 2 1,997 11 5,954 13 7,951
県計 63 71,307 188 132,064 251 203,371



  Copyright by Gifu Nougyou Kaigi (c)All Rights Reserved.  
  岐阜県農業会議