岐阜県農業会議
お問い合わせ トップ  

農業者の方へ
 研修のお知らせ
GAMS(ぎふ・アグリ・ マネージメント・スクール)
 『H19 アグリビジネス
 支援セミナー』開催案内
 農業経営・法人化相談
消費者の方へ
安全・安心な農産物情報
体験民宿の案内
農業者のホームページ
行政関係の方へ
会議・研修の案内
農業会議だより
法律・制度改正等のお知らせ
常任会議員会議の結果報告
岐阜県農業会議
農業会議とは
組織概要
アクセス
活動内容
今月の行事
岐阜県担い手育成
総合支援協議会
新規就農相談コーナー
農業者年金相談コーナー
リンク集
メールでのお問い合せ
表紙へ戻る

行政関係者の方へ

常任会議員会議の結果報告


<平成19年度>
農地等転用許可申請状況   (単位:件、u)
年月 区分 4条 5条 合計
H19年4月 岐阜県 88 43,596 213 126,163 301 169,759
岐阜市 0 0 5 3,118 5 3,118
羽島市 2 460 3 801 5 1,261
各務原市 1 277 1 628 2 905
川辺町 1 424 5 2,040 6 2,464
高山市 5 1,785 20 9,537 25 11,323
県計 97 46,542 247 142,288 344 188,831

年月 区分 4条 5条 合計
H19年5月 岐阜県 80 48,298 221 195,265 301 243,563
岐阜市 2 312 11 3,645 13 3,957
羽島市 2 567 8 2,176 10 2,743
各務原市 1 281 8 12,941 9 13,222
川辺町 0 0 2 2,724 2 2,724
高山市 5 1,656 12 9,614 17 11,270
県計 90 51,114 262 226,365 352 277,479

年月 区分 4条 5条 合計
H19年6月 岐阜県 70 50,861 208 196,919 278 247,780
岐阜市 1 1,295 13 20,328 14 21,623
羽島市 0 0 3 2,089 3 2,089
各務原市 5 2,706 17 11,650 22 14,356
川辺町 0 0 1 223 1 223
高山市 3 248 13 7,156 18 7,405
県計 79 55,110 257 238,365 336 293,476

年月 区分 4条 5条 合計
H19年7月 岐阜県 82 60,302 280 180,355 362 240,657
岐阜市 3 4,534 6 6,190 9 10,724
羽島市 0 0 3 5,170 3 5,170
各務原市 1 389 13 9,312 14 9,701
川辺町 1 611 1 47 2 658
高山市 6 5,335 23 4,138 29 9,474
県計 93 71,171 326 205,212 419 276,384

年月 区分 4条 5条 合計
H19年8月 岐阜県 76 54,112 223 168,642 299 222,754
岐阜市 2 826 12 14,579 14 16,058
羽島市 1 0 3 2,540 4 3,366
各務原市 1 407 9 8,881 10 9,288
川辺町 1 257 4 3,669 5 3,926
高山市 12 8,360 4 601 16 8,961
県計 93 65,441 255 198,912 348 264,353

年月 区分 4条 5条 合計
H19年9月 岐阜県 59 36,621 173 134,678 232 171,299
岐阜市 1 330 3 7,847 4 8,177
羽島市 1 167 1 320 2 487
各務原市 1 452 6 3,652 7 4,104
川辺町 1 394 2 471 3 865
高山市 5 4,799 6 2,741 11 7,540
県計 68 42,763 191 149,709 259 192,472

年月 区分 4条 5条 合計
H19年10月 岐阜県 78 49,936 249 257,996 327 307,932
岐阜市 0 0 2 799 2 799
羽島市 2 393 1 112 3 505
各務原市 20 11,353 10 4,133 30 15,486
川辺町 3 4,178 6 3,888 9 8,066
高山市 7 5,260 20 13,989 27 19,249
県計 110 71,120 288 280,918 398 352,038

年月 区分 4条 5条 合計
H19年11月 岐阜県 64 40,388 173 100,697 237 141,085
岐阜市 5 1,565 4 1,115 9 2,681
羽島市 0 0 6 3,179 6 3,179
各務原市 3 771 12 6,423 15 7,194
川辺町 1 717 3 1,076 4 1,793
高山市 10 6,622 14 26,953 24 33,576
県計 83 50,064 212 139,444 295 189,508

年月 区分 4条 5条 合計
H19年12月 岐阜県 88 43,596 213 126,163 301 169,759
岐阜市 0 0 5 3,118 5 3,118
羽島市 2 460 3 801 5 1,261
各務原市 1 277 1 628 2 905
川辺町 1 424 5 2,040 6 2,464
高山市 5 1,785 20 9,537 25 11,323
県計 97 46,542 247 142,288 344 188,831

  
年月 区分 4条 5条 合計
H20年1月 岐阜県 68 34,704 234 183,663 302 218,367
岐阜市 5 2,864 13 14,397 18 17,261
羽島市 2 4,355 3 694 5 5,049
各務原市 0 0 5 3,009 5 3,009
川辺町 2 1,430 7 3,000 9 4,430
高山市 15 5,689 15 5,711 30 11,400
県計 92 49,042 277 210,474 369 259,516

年月 区分 4条 5条 合計
H20年2月 岐阜県 63 35,533 184 157,229 247 192,762
岐阜市 0 0 7 1,895 7 1,895
羽島市 1 177 3 2,368 4 2,545
各務原市 1 84 5 2,798 6 2,882
川辺町 2 1,232 2 1,543 4 2,775
高山市 10 6,914 11 6,114 21 13,028
県計 77 43,940 212 171,947 289 215,887

年月 区分 4条 5条 合計
H20年3月 岐阜県 71 48,638 187 120,669 258 169,307
岐阜市 1 237 6 1,695 7 1,933
羽島市 0 0 1 400 1 400
各務原市 3 1,548 12 13,898 15 15,446
川辺町 2 1,238 2 635 4 1,873
高山市 11 3,761 13 3,464 24 7,226
県計 88 55,423 221 140,762 309 196,185



  Copyright by Gifu Nougyou Kaigi (c)All Rights Reserved.  
  岐阜県農業会議